|  |  | 
				| PR1MA  RESIDENSI SITIAWAN | 
				|  | 
				| BBSAP | 
				| SITIAWAN | 
				| PERAK | 
				| PR1MA SINGLE STOREY TERRACE HOUSE, PR1MA DOUBLE STOREY TERRACE HOUSE | 
				| INDIVIDUAL, MALAY RESERVED | 
				| FREEHOLD | 
				| 20 X 70 | 
				|  | 
				| 2021 Q3 | 
				| 198,405.00 | 
				| 🏊 Kolam renang Olimpik 🏤 Club House Esklusif
 🚣Taman rekreasi
 🚶Trek jogging
 🎪Taman permainan
 🏆Lapang sasar golf
 🏫Dewan serbaguna
 🏠Masjid dan Surau
 🏪Shopping Mall (Dalam Perancangan)
 ⛲Taman Tema air (Dalam Perancangan)
 
 | 
				|  |